学院通知
首页 > 学院通知 > 正文

565net必赢最新版首页官网2023年硕士研究生拟录取名单(调剂)

作者:   日期:2023-04-11   点击:[]

565net必赢最新版首页官网2023年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 考生号 姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 备注
1 102873210105725 李俊功 082500 航空宇航科学与技术 338.0 70.9 68.92
2 102873210114229 潘逸鸣 082500 航空宇航科学与技术 351.0 64.1 67.76
3 101413410312086 谢飞 082500 航空宇航科学与技术 364.0 60.2 67.76
4 102873210114086 汪上斐 082500 航空宇航科学与技术 315.0 74.7 67.68
5 100803012010006 厍宇峰 082500 航空宇航科学与技术 359.0 61.1 67.52
6 103843212112451 魏欣远 082500 航空宇航科学与技术 332.0 68.8 67.36
7 102133000005509 张晨 082500 航空宇航科学与技术 317.0 72.9 67.2
8 910023430102163 章俊辉 082500 航空宇航科学与技术 323.0 66.6 65.4
9 102873210113414 周志鹏 082500 航空宇航科学与技术 319.0 67.7 65.36
10 106993531119095 曾学敏 082500 航空宇航科学与技术 339.0 60.0 64.68
11 102473515117581 钱开开 082500 航空宇航科学与技术 297.0 72.2 64.52
12 102873210114572 刘子昂 082500 航空宇航科学与技术 302.0 68.8 63.76
13 102873210105081 董锦昊 082500 航空宇航科学与技术 319.0 63.7 63.76
14 102873210110721 王城明 082500 航空宇航科学与技术 325.0 61.7 63.68
15 102873210106903 杨硕 082500 航空宇航科学与技术 311.0 65.7 63.6
16 106133080100033 张天恒 082500 航空宇航科学与技术 302.0 66.2 62.72
17 106993214515338 王皓 082500 航空宇航科学与技术 314.0 61.6 62.32
18 106133080100215 曾祥银 082500 航空宇航科学与技术 294.0 67.1 62.12
19 102873210114283 王杨 082500 航空宇航科学与技术 305.0 62.3 61.52


上一条:2023年普通高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费申报学生公示
下一条:565net必赢最新版首页官网2023年082500航空宇航科学与技术专业调剂复试通知

关闭